期号 |
开奖号码 |
第一位振幅 |
奇偶 |
大小 |
012路 |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
奇 | 偶 | 大 | 小 |
0 | 1 | 2 |
20114 |
01 |
05 |
11 |
24 |
30 |
32 |
| 1 | 9 |
21 | 2 | 11 |
20 | 6 | 43 |
13 | 26 | 50 |
178 | 33 | 94 |
83 | 84 | 385 |
1694 | 386 | 259 |
1182 | 2624 | 2624 |
2624 | 116 | 2624 |
2624 |
1 | 偶 | 83 |
小 | 0路 | 1 |
9 |
20115 |
01 |
04 |
12 |
20 |
25 |
32 |
| 2 | 10 |
22 | 3 | 12 |
21 | 7 | 44 |
14 | 27 | 51 |
179 | 34 | 95 |
84 | 85 | 386 |
1695 | 387 | 260 |
1183 | 2625 | 2625 |
2625 | 117 | 2625 |
2625 |
2 | 偶 | 84 |
小 | 0路 | 2 |
10 |
20116 |
05 |
06 |
14 |
16 |
19 |
27 |
1 | 3 | 11 |
23 | | 13 |
22 | 8 | 45 |
15 | 28 | 52 |
180 | 35 | 96 |
85 | 86 | 387 |
1696 | 388 | 261 |
1184 | 2626 | 2626 |
2626 | 118 | 2626 |
2626 |
3 | 偶 | 85 |
小 | 1 | 1路 |
11 |
20117 |
07 |
08 |
09 |
10 |
16 |
27 |
2 | 4 | |
24 | 1 | 14 |
23 | 9 | 46 |
16 | 29 | 53 |
181 | 36 | 97 |
86 | 87 | 388 |
1697 | 389 | 262 |
1185 | 2627 | 2627 |
2627 | 119 | 2627 |
2627 |
4 | 偶 | 86 |
小 | 2 | 1 |
2路 |
20118 |
11 |
13 |
19 |
26 |
30 |
33 |
3 | 5 | 1 |
25 | | 15 |
24 | 10 | 47 |
17 | 30 | 54 |
182 | 37 | 98 |
87 | 88 | 389 |
1698 | 390 | 263 |
1186 | 2628 | 2628 |
2628 | 120 | 2628 |
2628 |
5 | 偶 | 87 |
小 | 3 | 1路 |
1 |
20119 |
01 |
09 |
22 |
28 |
32 |
33 |
4 | 6 | 2 |
26 | 1 | 16 |
25 | 11 | 48 |
18 | | 55 |
183 | 38 | 99 |
88 | 89 | 390 |
1699 | 391 | 264 |
1187 | 2629 | 2629 |
2629 | 121 | 2629 |
2629 |
6 | 偶 | 88 |
小 | 4 | 1路 |
2 |
20120 |
01 |
02 |
03 |
04 |
09 |
10 |
| 7 | 3 |
27 | 2 | 17 |
26 | 12 | 49 |
19 | 1 | 56 |
184 | 39 | 100 |
89 | 90 | 391 |
1700 | 392 | 265 |
1188 | 2630 | 2630 |
2630 | 122 | 2630 |
2630 |
7 | 偶 | 89 |
小 | 0路 | 1 |
3 |
20121 |
02 |
04 |
06 |
21 |
25 |
29 |
1 | | 4 |
28 | 3 | 18 |
27 | 13 | 50 |
20 | 2 | 57 |
185 | 40 | 101 |
90 | 91 | 392 |
1701 | 393 | 266 |
1189 | 2631 | 2631 |
2631 | 123 | 2631 |
2631 |
奇 | 1 | 90 |
小 | 1 | 1路 |
4 |
20122 |
12 |
15 |
17 |
24 |
26 |
31 |
2 | 1 | 5 |
29 | 4 | 19 |
28 | 14 | 51 |
21 | | 58 |
186 | 41 | 102 |
91 | 92 | 393 |
1702 | 394 | 267 |
1190 | 2632 | 2632 |
2632 | 124 | 2632 |
2632 |
1 | 偶 | 91 |
小 | 2 | 1路 |
5 |
20123 |
01 |
03 |
18 |
19 |
26 |
29 |
3 | 2 | 6 |
30 | 5 | 20 |
29 | 15 | 52 |
22 | 1 | |
187 | 42 | 103 |
92 | 93 | 394 |
1703 | 395 | 268 |
1191 | 2633 | 2633 |
2633 | 125 | 2633 |
2633 |
奇 | 1 | 92 |
小 | 3 | 1 |
2路 |
20124 |
16 |
18 |
19 |
20 |
29 |
33 |
4 | 3 | 7 |
31 | 6 | 21 |
30 | 16 | 53 |
23 | 2 | 1 |
188 | 43 | 104 |
| 94 | 395 |
1704 | 396 | 269 |
1192 | 2634 | 2634 |
2634 | 126 | 2634 |
2634 |
奇 | 2 | 大 |
1 | 0路 | 2 |
1 |
20125 |
05 |
12 |
16 |
26 |
30 |
31 |
5 | 4 | 8 |
32 | 7 | 22 |
31 | 17 | 54 |
24 | 3 | |
189 | 44 | 105 |
1 | 95 | 396 |
1705 | 397 | 270 |
1193 | 2635 | 2635 |
2635 | 127 | 2635 |
2635 |
奇 | 3 | 1 |
小 | 1 | 3 |
2路 |
20126 |
03 |
07 |
12 |
14 |
23 |
28 |
6 | 5 | |
33 | 8 | 23 |
32 | 18 | 55 |
25 | 4 | 1 |
190 | 45 | 106 |
2 | 96 | 397 |
1706 | 398 | 271 |
1194 | 2636 | 2636 |
2636 | 128 | 2636 |
2636 |
1 | 偶 | 2 |
小 | 2 | 4 |
2路 |
20127 |
01 |
04 |
18 |
19 |
26 |
31 |
7 | 6 | |
34 | 9 | 24 |
33 | 19 | 56 |
26 | 5 | 2 |
191 | 46 | 107 |
3 | 97 | 398 |
1707 | 399 | 272 |
1195 | 2637 | 2637 |
2637 | 129 | 2637 |
2637 |
2 | 偶 | 3 |
小 | 3 | 5 |
2路 |
20128 |
08 |
10 |
15 |
16 |
23 |
26 |
8 | 7 | 1 |
35 | 10 | 25 |
34 | | 57 |
27 | 6 | 3 |
192 | 47 | 108 |
4 | 98 | 399 |
1708 | 400 | 273 |
1196 | 2638 | 2638 |
2638 | 130 | 2638 |
2638 |
奇 | 1 | 4 |
小 | 4 | 1路 |
1 |
20129 |
01 |
02 |
05 |
15 |
28 |
33 |
9 | 8 | 2 |
36 | 11 | 26 |
35 | | 58 |
28 | 7 | 4 |
193 | 48 | 109 |
5 | 99 | 400 |
1709 | 401 | 274 |
1197 | 2639 | 2639 |
2639 | 131 | 2639 |
2639 |
奇 | 2 | 5 |
小 | 5 | 1路 |
2 |
20130 |
08 |
09 |
11 |
14 |
17 |
29 |
10 | 9 | 3 |
37 | 12 | 27 |
36 | | 59 |
29 | 8 | 5 |
194 | 49 | 110 |
6 | 100 | 401 |
1710 | 402 | 275 |
1198 | 2640 | 2640 |
2640 | 132 | 2640 |
2640 |
奇 | 3 | 6 |
小 | 6 | 1路 |
3 |
20131 |
08 |
19 |
22 |
26 |
27 |
30 |
| 10 | 4 |
38 | 13 | 28 |
37 | 1 | 60 |
30 | 9 | 6 |
195 | 50 | 111 |
7 | 101 | 402 |
1711 | 403 | 276 |
1199 | 2641 | 2641 |
2641 | 133 | 2641 |
2641 |
1 | 偶 | 7 |
小 | 0路 | 1 |
4 |
20132 |
01 |
04 |
11 |
12 |
14 |
23 |
1 | 11 | 5 |
39 | 14 | 29 |
38 | | 61 |
31 | 10 | 7 |
196 | 51 | 112 |
8 | 102 | 403 |
1712 | 404 | 277 |
1200 | 2642 | 2642 |
2642 | 134 | 2642 |
2642 |
奇 | 1 | 8 |
小 | 1 | 1路 |
5 |
20133 |
03 |
19 |
22 |
23 |
27 |
29 |
2 | 12 | |
40 | 15 | 30 |
39 | 1 | 62 |
32 | 11 | 8 |
197 | 52 | 113 |
9 | 103 | 404 |
1713 | 405 | 278 |
1201 | 2643 | 2643 |
2643 | 135 | 2643 |
2643 |
1 | 偶 | 9 |
小 | 2 | 1 |
2路 |
20134 |
02 |
09 |
10 |
20 |
22 |
26 |
3 | | 1 |
41 | 16 | 31 |
40 | 2 | 63 |
33 | 12 | 9 |
198 | 53 | 114 |
10 | 104 | 405 |
1714 | 406 | 279 |
1202 | 2644 | 2644 |
2644 | 136 | 2644 |
2644 |
奇 | 1 | 10 |
小 | 3 | 1路 |
1 |
21001 |
02 |
03 |
13 |
18 |
20 |
31 |
| 1 | 2 |
42 | 17 | 32 |
41 | 3 | 64 |
34 | 13 | 10 |
199 | 54 | 115 |
11 | 105 | 406 |
1715 | 407 | 280 |
1203 | 2645 | 2645 |
2645 | 137 | 2645 |
2645 |
1 | 偶 | 11 |
小 | 0路 | 1 |
2 |
21002 |
06 |
10 |
13 |
25 |
26 |
32 |
1 | 2 | 3 |
43 | | 33 |
42 | 4 | 65 |
35 | 14 | 11 |
200 | 55 | 116 |
12 | 106 | 407 |
1716 | 408 | 281 |
1204 | 2646 | 2646 |
2646 | 138 | 2646 |
2646 |
2 | 偶 | 12 |
小 | 1 | 1路 |
3 |
21003 |
06 |
09 |
16 |
18 |
22 |
29 |
| 3 | 4 |
44 | 1 | 34 |
43 | 5 | 66 |
36 | 15 | 12 |
201 | 56 | 117 |
13 | 107 | 408 |
1717 | 409 | 282 |
1205 | 2647 | 2647 |
2647 | 139 | 2647 |
2647 |
3 | 偶 | 13 |
小 | 0路 | 1 |
4 |
21004 |
02 |
03 |
07 |
08 |
17 |
22 |
1 | 4 | 5 |
45 | | 35 |
44 | 6 | 67 |
37 | 16 | 13 |
202 | 57 | 118 |
14 | 108 | 409 |
1718 | 410 | 283 |
1206 | 2648 | 2648 |
2648 | 140 | 2648 |
2648 |
4 | 偶 | 14 |
小 | 1 | 1路 |
5 |
21005 |
07 |
09 |
14 |
26 |
30 |
31 |
2 | 5 | 6 |
46 | 1 | |
45 | 7 | 68 |
38 | 17 | 14 |
203 | 58 | 119 |
15 | 109 | 410 |
1719 | 411 | 284 |
1207 | 2649 | 2649 |
2649 | 141 | 2649 |
2649 |
奇 | 1 | 15 |
小 | 2 | 1 |
2路 |
21006 |
06 |
08 |
22 |
24 |
25 |
26 |
3 | | 7 |
47 | 2 | 1 |
46 | 8 | 69 |
39 | 18 | 15 |
204 | 59 | 120 |
16 | 110 | 411 |
1720 | 412 | 285 |
1208 | 2650 | 2650 |
2650 | 142 | 2650 |
2650 |
奇 | 2 | 16 |
小 | 3 | 1路 |
1 |
21007 |
02 |
04 |
12 |
21 |
25 |
32 |
4 | 1 | 8 |
48 | | 2 |
47 | 9 | 70 |
40 | 19 | 16 |
205 | 60 | 121 |
17 | 111 | 412 |
1721 | 413 | 286 |
1209 | 2651 | 2651 |
2651 | 143 | 2651 |
2651 |
1 | 偶 | 17 |
小 | 4 | 1路 |
2 |
21008 |
01 |
05 |
07 |
14 |
18 |
33 |
5 | | 9 |
49 | 1 | 3 |
48 | 10 | 71 |
41 | 20 | 17 |
206 | 61 | 122 |
18 | 112 | 413 |
1722 | 414 | 287 |
1210 | 2652 | 2652 |
2652 | 144 | 2652 |
2652 |
奇 | 1 | 18 |
小 | 5 | 1路 |
3 |
21009 |
02 |
04 |
07 |
24 |
25 |
32 |
6 | | 10 |
50 | 2 | 4 |
49 | 11 | 72 |
42 | 21 | 18 |
207 | 62 | 123 |
19 | 113 | 414 |
1723 | 415 | 288 |
1211 | 2653 | 2653 |
2653 | 145 | 2653 |
2653 |
奇 | 2 | 19 |
小 | 6 | 1路 |
4 |
预选区1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
预选区2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
预选区3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
说明:上期号码与本期号码的差距叫做振幅『例如:上期号码3本期号码7,那么他们的振幅为4,计算方式:大号(7)-小号(3)=振幅(4)』。
术语:振幅,上期号码与本期号码的差距叫做振幅。