期号 |
开奖号码 |
第六位振幅 |
奇偶 |
大小 |
012路 |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
奇 | 偶 | 大 | 小 |
0 | 1 | 2 |
20111 |
06 |
09 |
17 |
22 |
24 |
26 |
2 | | 14 |
7 | 3 | 6 |
15 | 1 | 71 |
66 | 62 | 61 |
17 | 20 | 97 |
188 | 880 | 96 |
427 | 1994 | 2621 |
2621 | 2621 | 2621 |
2621 | 2621 | 2621 |
2621 |
奇 | 2 | 96 |
小 | 2 | 1路 |
6 |
20112 |
02 |
09 |
12 |
17 |
28 |
32 |
3 | 1 | 15 |
8 | 4 | 7 |
| 2 | 72 |
67 | 63 | 62 |
18 | 21 | 98 |
189 | 881 | 97 |
428 | 1995 | 2622 |
2622 | 2622 | 2622 |
2622 | 2622 | 2622 |
2622 |
1 | 偶 | 97 |
小 | 0路 | 1 |
7 |
20113 |
01 |
03 |
07 |
10 |
22 |
32 |
| 2 | 16 |
9 | 5 | 8 |
1 | 3 | 73 |
68 | 64 | 63 |
19 | 22 | 99 |
190 | 882 | 98 |
429 | 1996 | 2623 |
2623 | 2623 | 2623 |
2623 | 2623 | 2623 |
2623 |
2 | 偶 | 98 |
小 | 0路 | 2 |
8 |
20114 |
01 |
05 |
11 |
24 |
30 |
32 |
| 3 | 17 |
10 | 6 | 9 |
2 | 4 | 74 |
69 | 65 | 64 |
20 | 23 | 100 |
191 | 883 | 99 |
430 | 1997 | 2624 |
2624 | 2624 | 2624 |
2624 | 2624 | 2624 |
2624 |
3 | 偶 | 99 |
小 | 0路 | 3 |
9 |
20115 |
01 |
04 |
12 |
20 |
25 |
32 |
| 4 | 18 |
11 | 7 | 10 |
3 | 5 | 75 |
70 | 66 | 65 |
21 | 24 | 101 |
192 | 884 | 100 |
431 | 1998 | 2625 |
2625 | 2625 | 2625 |
2625 | 2625 | 2625 |
2625 |
4 | 偶 | 100 |
小 | 0路 | 4 |
10 |
20116 |
05 |
06 |
14 |
16 |
19 |
27 |
1 | 5 | 19 |
12 | 8 | |
4 | 6 | 76 |
71 | 67 | 66 |
22 | 25 | 102 |
193 | 885 | 101 |
432 | 1999 | 2626 |
2626 | 2626 | 2626 |
2626 | 2626 | 2626 |
2626 |
奇 | 1 | 101 |
小 | 1 | 5 |
2路 |
20117 |
07 |
08 |
09 |
10 |
16 |
27 |
| 6 | 20 |
13 | 9 | 1 |
5 | 7 | 77 |
72 | 68 | 67 |
23 | 26 | 103 |
194 | 886 | 102 |
433 | 2000 | 2627 |
2627 | 2627 | 2627 |
2627 | 2627 | 2627 |
2627 |
1 | 偶 | 102 |
小 | 0路 | 6 |
1 |
20118 |
11 |
13 |
19 |
26 |
30 |
33 |
1 | 7 | 21 |
14 | 10 | 2 |
| 8 | 78 |
73 | 69 | 68 |
24 | 27 | 104 |
195 | 887 | 103 |
434 | 2001 | 2628 |
2628 | 2628 | 2628 |
2628 | 2628 | 2628 |
2628 |
2 | 偶 | 103 |
小 | 0路 | 7 |
2 |
20119 |
01 |
09 |
22 |
28 |
32 |
33 |
| 8 | 22 |
15 | 11 | 3 |
1 | 9 | 79 |
74 | 70 | 69 |
25 | 28 | 105 |
196 | 888 | 104 |
435 | 2002 | 2629 |
2629 | 2629 | 2629 |
2629 | 2629 | 2629 |
2629 |
3 | 偶 | 104 |
小 | 0路 | 8 |
3 |
20120 |
01 |
02 |
03 |
04 |
09 |
10 |
1 | 9 | 23 |
16 | 12 | 4 |
2 | 10 | 80 |
75 | 71 | 70 |
26 | 29 | 106 |
197 | 889 | 105 |
436 | 2003 | 2630 |
2630 | 2630 | |
2630 | 2630 | 2630 |
2630 |
奇 | 1 | 大 |
1 | 1 | 9 |
2路 |
20121 |
02 |
04 |
06 |
21 |
25 |
29 |
2 | 10 | 24 |
17 | 13 | 5 |
3 | 11 | 81 |
76 | 72 | 71 |
27 | 30 | 107 |
198 | 890 | 106 |
437 | | 2631 |
2631 | 2631 | 1 |
2631 | 2631 | 2631 |
2631 |
奇 | 2 | 大 |
2 | 2 | 1路 |
1 |
20122 |
12 |
15 |
17 |
24 |
26 |
31 |
3 | 11 | |
18 | 14 | 6 |
4 | 12 | 82 |
77 | 73 | 72 |
28 | 31 | 108 |
199 | 891 | 107 |
438 | 1 | 2632 |
2632 | 2632 | 2 |
2632 | 2632 | 2632 |
2632 |
1 | 偶 | 1 |
小 | 3 | 1 |
2路 |
20123 |
01 |
03 |
18 |
19 |
26 |
29 |
4 | 12 | |
19 | 15 | 7 |
5 | 13 | 83 |
78 | 74 | 73 |
29 | 32 | 109 |
200 | 892 | 108 |
439 | 2 | 2633 |
2633 | 2633 | 3 |
2633 | 2633 | 2633 |
2633 |
2 | 偶 | 2 |
小 | 4 | 2 |
2路 |
20124 |
16 |
18 |
19 |
20 |
29 |
33 |
5 | 13 | 1 |
20 | | 8 |
6 | 14 | 84 |
79 | 75 | 74 |
30 | 33 | 110 |
201 | 893 | 109 |
440 | 3 | 2634 |
2634 | 2634 | 4 |
2634 | 2634 | 2634 |
2634 |
3 | 偶 | 3 |
小 | 5 | 1路 |
1 |
20125 |
05 |
12 |
16 |
26 |
30 |
31 |
6 | 14 | |
21 | 1 | 9 |
7 | 15 | 85 |
80 | 76 | 75 |
31 | 34 | 111 |
202 | 894 | 110 |
441 | 4 | 2635 |
2635 | 2635 | 5 |
2635 | 2635 | 2635 |
2635 |
4 | 偶 | 4 |
小 | 6 | 1 |
2路 |
20126 |
03 |
07 |
12 |
14 |
23 |
28 |
7 | 15 | 1 |
| 2 | 10 |
8 | 16 | 86 |
81 | 77 | 76 |
32 | 35 | 112 |
203 | 895 | 111 |
442 | 5 | 2636 |
2636 | 2636 | 6 |
2636 | 2636 | 2636 |
2636 |
奇 | 1 | 5 |
小 | 0路 | 2 |
1 |
20127 |
01 |
04 |
18 |
19 |
26 |
31 |
8 | 16 | 2 |
| 3 | 11 |
9 | 17 | 87 |
82 | 78 | 77 |
33 | 36 | 113 |
204 | 896 | 112 |
443 | 6 | 2637 |
2637 | 2637 | 7 |
2637 | 2637 | 2637 |
2637 |
奇 | 2 | 6 |
小 | 0路 | 3 |
2 |
20128 |
08 |
10 |
15 |
16 |
23 |
26 |
9 | 17 | 3 |
1 | 4 | |
10 | 18 | 88 |
83 | 79 | 78 |
34 | 37 | 114 |
205 | 897 | 113 |
444 | 7 | 2638 |
2638 | 2638 | 8 |
2638 | 2638 | 2638 |
2638 |
奇 | 3 | 7 |
小 | 1 | 4 |
2路 |
20129 |
01 |
02 |
05 |
15 |
28 |
33 |
10 | 18 | 4 |
2 | 5 | 1 |
11 | | 89 |
84 | 80 | 79 |
35 | 38 | 115 |
206 | 898 | 114 |
445 | 8 | 2639 |
2639 | 2639 | 9 |
2639 | 2639 | 2639 |
2639 |
奇 | 4 | 8 |
小 | 2 | 1路 |
1 |
20130 |
08 |
09 |
11 |
14 |
17 |
29 |
11 | 19 | 5 |
3 | | 2 |
12 | 1 | 90 |
85 | 81 | 80 |
36 | 39 | 116 |
207 | 899 | 115 |
446 | 9 | 2640 |
2640 | 2640 | 10 |
2640 | 2640 | 2640 |
2640 |
1 | 偶 | 9 |
小 | 3 | 1路 |
2 |
20131 |
08 |
19 |
22 |
26 |
27 |
30 |
12 | | 6 |
4 | 1 | 3 |
13 | 2 | 91 |
86 | 82 | 81 |
37 | 40 | 117 |
208 | 900 | 116 |
447 | 10 | 2641 |
2641 | 2641 | 11 |
2641 | 2641 | 2641 |
2641 |
奇 | 1 | 10 |
小 | 4 | 1路 |
3 |
20132 |
01 |
04 |
11 |
12 |
14 |
23 |
13 | 1 | 7 |
5 | 2 | 4 |
14 | | 92 |
87 | 83 | 82 |
38 | 41 | 118 |
209 | 901 | 117 |
448 | 11 | 2642 |
2642 | 2642 | 12 |
2642 | 2642 | 2642 |
2642 |
奇 | 2 | 11 |
小 | 5 | 1路 |
4 |
20133 |
03 |
19 |
22 |
23 |
27 |
29 |
14 | 2 | 8 |
6 | 3 | 5 |
| 1 | 93 |
88 | 84 | 83 |
39 | 42 | 119 |
210 | 902 | 118 |
449 | 12 | 2643 |
2643 | 2643 | 13 |
2643 | 2643 | 2643 |
2643 |
1 | 偶 | 12 |
小 | 0路 | 1 |
5 |
20134 |
02 |
09 |
10 |
20 |
22 |
26 |
15 | 3 | 9 |
| 4 | 6 |
1 | 2 | 94 |
89 | 85 | 84 |
40 | 43 | 120 |
211 | 903 | 119 |
450 | 13 | 2644 |
2644 | 2644 | 14 |
2644 | 2644 | 2644 |
2644 |
奇 | 1 | 13 |
小 | 0路 | 2 |
6 |
21001 |
02 |
03 |
13 |
18 |
20 |
31 |
16 | 4 | 10 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 95 |
90 | 86 | 85 |
41 | 44 | 121 |
212 | 904 | 120 |
451 | 14 | 2645 |
2645 | 2645 | 15 |
2645 | 2645 | 2645 |
2645 |
奇 | 2 | 14 |
小 | 1 | 3 |
2路 |
21002 |
06 |
10 |
13 |
25 |
26 |
32 |
17 | | 11 |
2 | 6 | 1 |
3 | 4 | 96 |
91 | 87 | 86 |
42 | 45 | 122 |
213 | 905 | 121 |
452 | 15 | 2646 |
2646 | 2646 | 16 |
2646 | 2646 | 2646 |
2646 |
奇 | 3 | 15 |
小 | 2 | 1路 |
1 |
21003 |
06 |
09 |
16 |
18 |
22 |
29 |
18 | 1 | 12 |
| 7 | 2 |
4 | 5 | 97 |
92 | 88 | 87 |
43 | 46 | 123 |
214 | 906 | 122 |
453 | 16 | 2647 |
2647 | 2647 | 17 |
2647 | 2647 | 2647 |
2647 |
奇 | 4 | 16 |
小 | 0路 | 1 |
2 |
21004 |
02 |
03 |
07 |
08 |
17 |
22 |
19 | 2 | 13 |
1 | 8 | 3 |
5 | | 98 |
93 | 89 | 88 |
44 | 47 | 124 |
215 | 907 | 123 |
454 | 17 | 2648 |
2648 | 2648 | 18 |
2648 | 2648 | 2648 |
2648 |
奇 | 5 | 17 |
小 | 1 | 1路 |
3 |
21005 |
07 |
09 |
14 |
26 |
30 |
31 |
20 | 3 | 14 |
2 | 9 | 4 |
6 | 1 | 99 |
| 90 | 89 |
45 | 48 | 125 |
216 | 908 | 124 |
455 | 18 | 2649 |
2649 | 2649 | 19 |
2649 | 2649 | 2649 |
2649 |
奇 | 6 | 18 |
小 | 0路 | 1 |
4 |
21006 |
06 |
08 |
22 |
24 |
25 |
26 |
21 | 4 | 15 |
3 | 10 | |
7 | 2 | 100 |
1 | 91 | 90 |
46 | 49 | 126 |
217 | 909 | 125 |
456 | 19 | 2650 |
2650 | 2650 | 20 |
2650 | 2650 | 2650 |
2650 |
奇 | 7 | 19 |
小 | 1 | 2 |
2路 |
预选区1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
预选区2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
预选区3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
说明:上期号码与本期号码的差距叫做振幅『例如:上期号码3本期号码7,那么他们的振幅为4,计算方式:大号(7)-小号(3)=振幅(4)』。
术语:振幅,上期号码与本期号码的差距叫做振幅。