奖号 | 开奖号码 | 开奖号码 |
和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 |
质合比 | 201路比 |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
21011 | 5,6,5,6,3,0,4 | | 1 | 4 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 29 |
6 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:4:1 |
21012 | 0,3,7,0,1,1,9 | | | 5 |
| 1 | 1 | 1 | | 2 | | 21 |
9 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 0:4:3 |
21013 | 6,7,2,0,4,4,9 | | 1 | |
1 | | 2 | | | 3 | | 32 |
9 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 1:3:3 |
21014 | 7,7,1,7,6,2,11 | 1 | | |
2 | 1 | 3 | | | 4 | 1 | 31 |
6 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 1:1:5 |
21015 | 7,7,6,5,4,8,11 | 2 | | 1 |
3 | | | | | | 2 | 38 |
7 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 |
21016 | 7,5,2,9,1,8,4 | 3 | | |
4 | | | 1 | | | | 36 |
8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 |
21017 | 5,2,2,0,7,9,11 | | | |
5 | 1 | | 2 | | 1 | | 26 |
9 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 3:2:2 |
21018 | 7,9,2,7,8,0,1 | | | |
6 | 2 | 1 | 3 | | | | 34 |
9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 |
21019 | 4,5,9,0,8,2,6 | | 1 | |
7 | | | | 1 | | | 34 |
9 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:3:1 |
21020 | 9,9,4,0,0,3,14 | | | 1 |
| | 1 | 1 | 2 | 1 | | 26 |
9 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 0:5:2 |
21021 | 2,8,5,4,8,5,8 | 1 | 1 | |
1 | | | 2 | 3 | | 1 | 40 |
6 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 6:0:1 |
21022 | 0,2,5,9,2,6,0 | | 2 | |
2 | 1 | | | 4 | 1 | | 24 |
9 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:4:0 |
21023 | 9,3,9,7,9,2,14 | 1 | | |
| 2 | 1 | 1 | | 2 | | 40 |
8 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 1:4:2 |
21024 | 5,6,5,1,7,2,3 | 2 | | |
| 3 | | | | 3 | 1 | 29 |
6 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 3:2:2 |
21025 | 4,4,1,8,0,0,10 | | | 1 |
1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 18 |
8 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 1:2:4 |
21026 | 3,9,9,2,1,7,4 | 1 | | |
| | 2 | 2 | | 1 | | 35 |
8 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 |
21027 | 9,3,7,6,3,2,0 | | 1 | |
| 1 | 3 | | | 2 | | 30 |
9 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:5:1 |
21028 | 9,3,5,4,4,4,6 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 1 | 3 | | 35 |
6 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 |
21029 | 5,5,4,4,0,8,6 | | 3 | 2 |
1 | | | | 2 | | 1 | 32 |
8 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 |
21030 | 0,2,9,2,6,3,10 | | | |
| 1 | 1 | | 3 | 1 | | 23 |
9 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:4:1 |
21031 | 8,6,8,6,1,7,1 | 1 | | 1 |
1 | 2 | 2 | | | | 1 | 37 |
7 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 |
21032 | 4,5,2,5,2,0,0 | | 1 | |
2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
5 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 |
21033 | 0,7,6,2,3,7,9 | | 2 | |
| 1 | 1 | | | 2 | | 34 |
9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:4:2 |
21034 | 3,5,2,3,1,1,3 | 1 | | |
| 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
4 | 1:6 | 6:1 | 7:0 | 2:3:2 |
21035 | 1,3,6,5,7,8,4 | 2 | | 1 |
| | | | | | 2 | 34 |
7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 |
21036 | 2,3,3,9,5,1,2 | 3 | | |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | | 25 |
8 | 2:5 | 5:2 | 6:1 | 3:3:1 |
21037 | 7,8,1,0,0,2,13 | | | |
1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 19 |
8 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 |
21038 | 1,5,8,1,4,1,11 | 1 | | 1 |
2 | | | 3 | 1 | | 2 | 21 |
7 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 2:0:5 |
21039 | 0,7,0,2,8,4,14 | | | |
3 | | 1 | 4 | | | 3 | 22 |
8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 2:2:3 |
21040 | 4,9,3,9,5,0,12 | | | 1 |
| | | 5 | 1 | 1 | | 31 |
9 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:4:2 |
说明:本图表红色号码为当期所开出来的号码,其中标有二次方、三次方或四次方的即表示当期开奖号码该数字出现两次、三次或四次;上下号码之间的黑色号码为遗漏期数。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
当期开奖号码中同一数字出现多次的合并为一个号码,用于分析号码的分布状况。