期号 | 开奖号码 | 和值 |
奇偶顺序 | 奇偶比 | 大小顺序 | 大小比 | 质合顺序 | 质合比 |
201顺序 | 201比 | 号码分布 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20309 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 24 |
偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 |
小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 2:3 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:0:1 |
1 | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 |
20310 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 |
奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 |
大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:3:0 |
| 8 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 3 |
20311 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 |
大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 |
质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:2:0 |
| 9 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | 4 |
20312 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 25 |
偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 |
大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 |
1 | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | 5 |
21001 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 |
小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 |
质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 |
2 | 1 | | | | 2 | | 4 | 1 | 6 |
21002 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 |
奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 |
小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 |
质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 3:2 |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:1:0 |
3 | 2 | | | 1 | | 1 | 5 | 2 | 7 |
21003 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 29 |
偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 |
大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2:1 |
| 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 6 | | |
21004 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |
奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 |
大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 |
质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 |
| | 2 | | 1 | | 3 | 7 | 1 | 1 |
21005 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 27 |
偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 |
大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 |
1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | 2 |
21006 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 28 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 |
| 2 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | |
21007 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 |
大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 |
合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 2:3 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:2:1 |
| | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
21008 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 27 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 |
大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 |
合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1:4 |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 |
1 | 1 | | 3 | | 4 | | | | 1 |
21009 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23 |
偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:2:1 |
2 | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | | |
21010 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 29 |
奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 |
大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:2 |
3 | 1 | 1 | | | 6 | | | 1 | |
21011 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 21 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 |
大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 |
合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:3:1 |
| 2 | | 1 | | 7 | | 1 | 2 | |
21012 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 20 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 |
大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 |
合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:3:2 |
| | 1 | 2 | | 8 | | 2 | 3 | |
21013 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 31 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 |
大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 |
合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 1:4 |
2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:1:1 |
1 | 1 | | 3 | 1 | 9 | | | | 1 |
21014 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 25 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 |
大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 |
质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:1 |
| 2 | 1 | | 2 | 10 | | | 1 | |
21015 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 36 |
偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 |
大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:1 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 |
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | |
21016 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1:2 |
2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3:2 |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
21018 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 26 |
偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 |
小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 |
合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 0:5 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 |
1 | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 |
21019 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 23 |
偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 |
小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:1:0 |
2 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 4 | 1 | |
21020 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 23 |
奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 |
小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 |
质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:4:0 |
| 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | |
21021 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 26 |
奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 |
大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 |
合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 |
| 4 | | 1 | 3 | 2 | 3 | | | |
21022 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 33 |
奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 |
大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 |
合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 |
1 | 5 | 1 | | 4 | 3 | | 1 | 1 | |
21023 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 25 |
偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 |
大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 |
合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2:2 |
| 6 | 2 | 1 | | 4 | | | | 1 |
21024 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 26 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 |
1 | 7 | | | | 5 | 1 | 1 | | |
21025 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 34 |
偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 |
大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:3:0 |
2 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | |
21026 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 19 |
偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 |
小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 |
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 |
| 9 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 |
说明:开奖号码,第一位、第二位、第三位、第四位、第五位上下号码之间的数字为遗漏期数,类型,和值,跨度,号码分布,奇偶比值,大小比值,质合比值,012路比值。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
质数[如1、2、3、5、7]合数[0 4 6 8 9]。