期号 | 号码 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 |
大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 |
大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
20300 | 412 | 小小小 | 8 | 11 | 3 | 9 | 6 |
2 | 16 | 小小小 | 0:3 | 8 | 3 | 2 | 0:3 |
20301 | 418 | 小小大 | 9 | 12 | 4 | 10 | 7 |
3 | 小小大 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
20302 | 108 | 小小大 | 10 | 13 | 5 | 11 | 8 |
4 | 小小大 | 2 | 1:2 | 10 | 5 | 1:2 | 2 |
20303 | 906 | 大小大 | 11 | 14 | 大小大 | 12 | 9 |
5 | 1 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 3 |
20304 | 627 | 大小大 | 12 | 15 | 大小大 | 13 | 10 |
6 | 2 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 4 |
20305 | 373 | 小大小 | 13 | 16 | 1 | 14 | 11 |
小大小 | 3 | 5 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 5 |
20306 | 438 | 小小大 | 14 | 17 | 2 | 15 | 12 |
1 | 小小大 | 6 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 6 |
20307 | 695 | 大大大 | 大大大 | 18 | 3 | 16 | 13 |
2 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
20308 | 574 | 大大小 | 1 | 大大小 | 4 | 17 | 14 |
3 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 8 |
20309 | 272 | 小大小 | 2 | 1 | 5 | 18 | 15 |
小大小 | 3 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
20310 | 503 | 大小小 | 3 | 2 | 6 | 19 | 大小小 |
1 | 4 | 10 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 10 |
20311 | 580 | 大大小 | 4 | 大大小 | 7 | 20 | 1 |
2 | 5 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
20312 | 614 | 大小小 | 5 | 1 | 8 | 21 | 大小小 |
3 | 6 | 12 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
21001 | 326 | 小小大 | 6 | 2 | 9 | 22 | 1 |
4 | 小小大 | 13 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 13 |
21002 | 355 | 小大大 | 7 | 3 | 10 | 小大大 | 2 |
5 | 1 | 14 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 14 |
21003 | 880 | 大大小 | 8 | 大大小 | 11 | 1 | 3 |
6 | 2 | 15 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 15 |
21004 | 501 | 大小小 | 9 | 1 | 12 | 2 | 大小小 |
7 | 3 | 16 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 16 |
21005 | 633 | 大小小 | 10 | 2 | 13 | 3 | 大小小 |
8 | 4 | 17 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 17 |
21006 | 908 | 大小大 | 11 | 3 | 大小大 | 4 | 1 |
9 | 5 | 18 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 18 |
21007 | 901 | 大小小 | 12 | 4 | 1 | 5 | 大小小 |
10 | 6 | 19 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 19 |
21008 | 647 | 大小大 | 13 | 5 | 大小大 | 6 | 1 |
11 | 7 | 20 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 20 |
21009 | 231 | 小小小 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 |
12 | 8 | 小小小 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 |
21010 | 743 | 大小小 | 15 | 7 | 2 | 8 | 大小小 |
13 | 9 | 1 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 1 |
21011 | 960 | 大大小 | 16 | 大大小 | 3 | 9 | 1 |
14 | 10 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 2 |
21012 | 906 | 大小大 | 17 | 1 | 大小大 | 10 | 2 |
15 | 11 | 3 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 3 |
21013 | 887 | 大大大 | 大大大 | 2 | 1 | 11 | 3 |
16 | 12 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
21014 | 790 | 大大小 | 1 | 大大小 | 2 | 12 | 4 |
17 | 13 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
21015 | 659 | 大大大 | 大大大 | 1 | 3 | 13 | 5 |
18 | 14 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 6 |
21016 | 223 | 小小小 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 |
19 | 15 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 6 | 0:3 |
21017 | 001 | 小小小 | 2 | 3 | 5 | 15 | 7 |
20 | 16 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 7 | 0:3 |
说明:八个固定大小形态的走势。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。