期号 | 开奖号码 |
左斜码个数 | 右斜码个数 |
0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 |
20301 | 4 | 7 | 1 | 1 | | 10 | 26 | | 6 | 5 | 111 |
20302 | 3 | 9 | 7 | 2 | | 11 | 27 | | 7 | 6 | 112 |
20303 | 4 | 6 | 3 | 3 | | 12 | 28 | 1 | | 7 | 113 |
20304 | 6 | 5 | 8 | 4 | | 13 | 29 | | 1 | 8 | 114 |
20305 | 5 | 0 | 6 | | 1 | 14 | 30 | | 2 | 9 | 115 |
20306 | 1 | 0 | 8 | | 2 | 15 | 31 | 1 | | 10 | 116 |
20307 | 7 | 8 | 9 | 1 | | 16 | 32 | 2 | | 11 | 117 |
20308 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 17 | 33 | | 1 | 12 | 118 |
20309 | 5 | 3 | 6 | | 2 | 18 | 34 | 1 | | 13 | 119 |
20310 | 6 | 1 | 1 | | 3 | 19 | 35 | | 1 | 14 | 120 |
20311 | 5 | 7 | 4 | 1 | | 20 | 36 | 1 | | 15 | 121 |
20312 | 3 | 4 | 4 | 2 | | 21 | 37 | | 1 | 16 | 122 |
21001 | 1 | 7 | 7 | | 1 | 22 | 38 | | 2 | 17 | 123 |
21002 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | | 39 | | 3 | 18 | 124 |
21003 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 40 | | 4 | 19 | 125 |
21004 | 9 | 8 | 1 | | 4 | 2 | 41 | | 5 | 20 | 126 |
21005 | 8 | 3 | 9 | | 5 | 3 | 42 | | 6 | 21 | 127 |
21006 | 7 | 3 | 3 | 1 | | 4 | 43 | | 7 | 22 | 128 |
21007 | 2 | 9 | 0 | 2 | | 5 | 44 | | 8 | 23 | 129 |
21008 | 3 | 8 | 2 | 3 | | 6 | 45 | 1 | | 24 | 130 |
21009 | 6 | 2 | 6 | | 1 | 7 | 46 | | 1 | 25 | 131 |
21010 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 8 | 47 | 1 | 2 | | 132 |
21011 | 0 | 2 | 6 | | 3 | 9 | 48 | | 3 | 1 | 133 |
21012 | 9 | 0 | 6 | | 4 | 10 | 49 | | 4 | 2 | 134 |
21013 | 2 | 4 | 4 | | 5 | 11 | 50 | | 5 | 3 | 135 |
21014 | 2 | 4 | 8 | | 6 | 12 | 51 | | 6 | 4 | 136 |
21015 | 6 | 9 | 7 | 1 | | 13 | 52 | 1 | | 5 | 137 |
21016 | 6 | 1 | 5 | 2 | | 14 | 53 | | 1 | 6 | 138 |
21017 | 7 | 8 | 0 | 3 | | 15 | 54 | 1 | | 7 | 139 |
21018 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 16 | 55 | 2 | | 8 | 140 |
说明:左右斜码出现个数的查询。
术语:
旧斜孤(传邻孤) - 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为旧码,比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于斜码,比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除旧码和斜码以外的所有号码都是孤码『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,2为旧码(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先),4 6为斜码,5为孤码(5既比1 2 3大2又比7小2),计算结果旧码个数是1,斜码个数是2,孤码个数是1』。
旧斜孤形态 - 开奖号码的每位号码以旧斜孤表示『例如:第1期号码1 2 3 7,第2期号码2 4 5 6,对于第2期来说,旧斜孤形态是旧斜孤斜(2既旧码又是斜码,当两者同时存在时旧码优先)』。
如果号码同时是左斜码又是右斜码这里按左斜码计算。