期号 |
号码 |
偶偶偶 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶奇奇 |
奇偶奇 |
奇奇偶 |
奇奇奇 |
20301 | 471 | 3 |
23 | 5 | 2 | |
9 | 13 | 10 |
20302 | 397 | 4 |
24 | 6 | 3 | 1 |
10 | 14 | |
20303 | 463 | 5 |
| 7 | 4 | 2 |
11 | 15 | 1 |
20304 | 658 | 6 |
1 | | 5 | 3 |
12 | 16 | 2 |
20305 | 506 | 7 |
2 | 1 | | 4 |
13 | 17 | 3 |
20306 | 108 | 8 |
3 | 2 | | 5 |
14 | 18 | 4 |
20307 | 789 | 9 |
4 | 3 | 1 | 6 |
| 19 | 5 |
20308 | 115 | 10 |
5 | 4 | 2 | 7 |
1 | 20 | |
20309 | 536 | 11 |
6 | 5 | 3 | 8 |
2 | | 1 |
20310 | 611 | 12 |
7 | 6 | 4 | |
3 | 1 | 2 |
20311 | 574 | 13 |
8 | 7 | 5 | 1 |
4 | | 3 |
20312 | 344 | 14 |
9 | 8 | | 2 |
5 | 1 | 4 |
21001 | 177 | 15 |
10 | 9 | 1 | 3 |
6 | 2 | |
21002 | 667 | 16 |
| 10 | 2 | 4 |
7 | 3 | 1 |
21003 | 113 | 17 |
1 | 11 | 3 | 5 |
8 | 4 | |
21004 | 981 | 18 |
2 | 12 | 4 | 6 |
| 5 | 1 |
21005 | 839 | 19 |
3 | 13 | 5 | |
1 | 6 | 2 |
21006 | 733 | 20 |
4 | 14 | 6 | 1 |
2 | 7 | |
21007 | 290 | 21 |
5 | | 7 | 2 |
3 | 8 | 1 |
21008 | 382 | 22 |
6 | 1 | | 3 |
4 | 9 | 2 |
21009 | 626 | |
7 | 2 | 1 | 4 |
5 | 10 | 3 |
21010 | 233 | 1 |
8 | 3 | 2 | |
6 | 11 | 4 |
21011 | 026 | |
9 | 4 | 3 | 1 |
7 | 12 | 5 |
21012 | 906 | 1 |
10 | 5 | | 2 |
8 | 13 | 6 |
21013 | 244 | |
11 | 6 | 1 | 3 |
9 | 14 | 7 |
21014 | 248 | |
12 | 7 | 2 | 4 |
10 | 15 | 8 |
21015 | 697 | 1 |
13 | 8 | 3 | |
11 | 16 | 9 |
21016 | 615 | 2 |
14 | 9 | 4 | |
12 | 17 | 10 |
21017 | 780 | 3 |
15 | 10 | | 1 |
13 | 18 | 11 |
21018 | 125 | 4 |
16 | 11 | 1 | 2 |
| 19 | 12 |
说明:八个固定奇偶形态的走势。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。