期号 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶比 |
第一位 | 第二位 | 第三位 |
奇偶格局(从奇到偶) |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
20297 | 0 | 4 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 2 | | 1 | | 5 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 |
20298 | 6 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 3 | | 2 | | 6 | |
6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | 2 |
20299 | 9 | 6 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 1 | 3 | | 7 | |
7 | 8 | 6 | 4 | | 2 | 1 | | | 3 |
20300 | 2 | 9 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 1 | | | 1 | | 1 |
8 | 9 | 7 | 5 | | 3 | | 1 | 1 | 4 |
20301 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 2 | | | 2 | | 2 |
| 10 | 8 | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 5 |
20302 | 3 | 9 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 1 | | 3 | | 3 |
1 | | 9 | | | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
20303 | 4 | 6 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 4 |
2 | | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | | | 7 |
20304 | 6 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 2 | | | 1 | 1 | |
3 | 1 | | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | | |
20305 | 5 | 0 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 1 | 1 | | 2 | |
4 | 2 | | 3 | 3 | | 5 | 2 | | 1 |
20306 | 1 | 0 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 2 | 2 | | 3 | |
| 3 | 1 | 4 | 4 | | 6 | 3 | 1 | |
20307 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 3 | 3 | | | 1 |
1 | 4 | 2 | | | 1 | 7 | 4 | 2 | |
20308 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 4 | | 1 | | 2 |
| 5 | | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 |
20309 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 |
2:1 | | 5 | | 2 | 1 | |
1 | | | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | | 2 |
20310 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 1 | | | 3 | | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | | 3 |
20311 | 5 | 7 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 |
2:1 | | 1 | | 4 | 1 | |
1 | 2 | | | 4 | 5 | 11 | | 1 | 4 |
20312 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 2 | 1 | | 2 | |
2 | | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | | 2 | 5 |
21001 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 3 | | 1 | | 1 |
| 1 | 2 | | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 6 |
21002 | 6 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 |
1:2 | 1 | | 1 | | | 2 |
1 | 2 | 3 | | 7 | 8 | 14 | 2 | | 7 |
21003 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 1 | | 1 | | 3 |
| | 4 | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | 1 | 8 |
21004 | 9 | 8 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 |
2:1 | | 2 | 1 | | | 4 |
| 1 | 5 | 2 | | 10 | 16 | 4 | 2 | |
21005 | 8 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 1 | | | 1 | | 5 |
1 | | 6 | 3 | | 11 | 17 | 5 | 3 | |
21006 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 |
3:0 | | 1 | | 2 | | 6 |
2 | | 7 | | 1 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 |
21007 | 2 | 9 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 |
1:2 | 1 | | | 3 | 1 | |
3 | 1 | 8 | 1 | | | | 7 | 5 | 2 |
21008 | 3 | 8 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 1 | 1 | | 2 | |
4 | | 9 | 2 | 1 | 1 | | 8 | 6 | |
21009 | 6 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 1 | | 2 | | 3 | |
5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | | 9 | | 1 |
21010 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 |
2:1 | 2 | | | 1 | | 1 |
6 | | 11 | 4 | 3 | 3 | | 10 | 1 | 2 |
21011 | 0 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 3 | | 1 | | 1 | |
7 | 1 | 12 | 5 | 4 | | | 11 | | 3 |
21012 | 9 | 0 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 |
1:2 | | 1 | 2 | | 2 | |
8 | 2 | 13 | 6 | | | 1 | 12 | | 4 |
21013 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 1 | | 3 | | 3 | |
9 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | | | 1 | 5 |
21014 | 2 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 |
0:3 | 2 | | 4 | | 4 | |
10 | 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | | | 2 | |
说明:奇偶顺序的排列,比值,和格局。当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。