期号 | 开奖号
|
奇偶形态 | 偶数连续个数 |
前区号码
| 后区号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20111 | 05 | 07 | 09 | 20 | 28 | 02 |
07 | 奇奇奇偶偶 | 3 | | 16 | 27 | 33 |
20112 | 08 | 11 | 13 | 30 | 32 | 02 |
06 | 偶奇奇偶偶 | 4 | | 17 | 28 | 34 |
20113 | 06 | 14 | 18 | 28 | 33 | 02 |
05 | 偶偶偶偶奇 | 5 | 1 | 18 | | 35 |
20114 | 10 | 12 | 21 | 24 | 30 | 03 |
07 | 偶偶奇偶偶 | 6 | 2 | | 1 | 36 |
20115 | 01 | 09 | 18 | 19 | 23 | 01 |
09 | 奇奇偶奇奇 | | 3 | 1 | 2 | 37 |
20116 | 08 | 10 | 12 | 16 | 22 | 03 |
09 | 偶偶偶偶偶 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
20117 | 07 | 19 | 20 | 23 | 24 | 05 |
10 | 奇奇偶奇偶 | | 5 | 3 | 4 | 1 |
20118 | 01 | 09 | 15 | 30 | 33 | 04 |
09 | 奇奇奇偶奇 | | 6 | 4 | 5 | 2 |
20119 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | 07 |
08 | 偶偶偶偶偶 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
20120 | 05 | 25 | 26 | 30 | 35 | 04 |
10 | 奇奇偶偶奇 | 2 | | 6 | 7 | 1 |
20121 | 09 | 17 | 27 | 28 | 35 | 03 |
08 | 奇奇奇偶奇 | | 1 | 7 | 8 | 2 |
20122 | 08 | 19 | 29 | 34 | 35 | 06 |
11 | 偶奇奇偶奇 | | 2 | 8 | 9 | 3 |
20123 | 01 | 07 | 11 | 15 | 21 | 04 |
11 | 奇奇奇奇奇 | | 3 | 9 | 10 | 4 |
20124 | 11 | 15 | 24 | 26 | 35 | 04 |
05 | 奇奇偶偶奇 | 1 | | 10 | 11 | 5 |
20125 | 01 | 02 | 03 | 08 | 22 | 01 |
04 | 奇偶奇偶偶 | 2 | | 11 | 12 | 6 |
20126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | 04 |
12 | 奇偶奇偶偶 | 3 | | 12 | 13 | 7 |
20127 | 01 | 04 | 17 | 18 | 26 | 03 |
10 | 奇偶奇偶偶 | 4 | | 13 | 14 | 8 |
20128 | 09 | 12 | 13 | 26 | 33 | 04 |
10 | 奇偶奇偶奇 | | 1 | 14 | 15 | 9 |
20129 | 10 | 22 | 27 | 33 | 34 | 01 |
11 | 偶偶奇奇偶 | 1 | | 15 | 16 | 10 |
20130 | 16 | 17 | 23 | 26 | 32 | 02 |
12 | 偶奇奇偶偶 | 2 | | 16 | 17 | 11 |
20131 | 08 | 25 | 27 | 29 | 35 | 02 |
03 | 偶奇奇奇奇 | | 1 | 17 | 18 | 12 |
20132 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 07 |
10 | 奇奇偶奇奇 | | 2 | 18 | 19 | 13 |
20133 | 11 | 24 | 26 | 33 | 35 | 08 |
09 | 奇偶偶奇奇 | 1 | | 19 | 20 | 14 |
20134 | 08 | 11 | 13 | 22 | 25 | 04 |
07 | 偶奇奇偶奇 | | 1 | 20 | 21 | 15 |
21001 | 02 | 06 | 12 | 19 | 33 | 08 |
09 | 偶偶偶奇奇 | 1 | 2 | | 22 | 16 |
21002 | 02 | 16 | 26 | 31 | 34 | 09 |
11 | 偶偶偶奇偶 | 2 | 3 | | 23 | 17 |
21003 | 07 | 21 | 28 | 31 | 35 | 04 |
10 | 奇奇偶奇奇 | | 4 | 1 | 24 | 18 |
21004 | 05 | 10 | 17 | 23 | 28 | 02 |
08 | 奇偶奇奇偶 | | 5 | 2 | 25 | 19 |
21005 | 03 | 07 | 10 | 12 | 35 | 03 |
05 | 奇奇偶偶奇 | 1 | | 3 | 26 | 20 |
21006 | 04 | 22 | 25 | 28 | 35 | 04 |
05 | 偶偶奇偶奇 | 2 | | 4 | 27 | 21 |
说明:本图表黄色填充号码为当期偶数连续个数,上下号码之间的数字为遗漏期数,当前默认的期数为30期,上方可调整为10,20,30,60,120期等及升降序排列。
术语:
偶数连续:指相临的两个号连续为偶数。
偶数连续个数:指有多少组相临的两个号连续为偶数。